Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin 2020 nüfusu 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye yükseldi.
Sizin için Türkiye’nin illere göre nüfusunu, en kalabalık illerini ve ilçelerini bir araya getirdik.
İçindekiler
İllere Göre Türkiye Nüfusu
İl | Toplam | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
Toplam | 83.614.362 | 41.915.985 | 41.698.377 |
Adana | 2.258.718 | 1.127.516 | 1.131.202 |
Adıyaman | 632.459 | 318.755 | 313.704 |
Afyonkarahisar | 736.912 | 367.399 | 369.513 |
Ağrı | 535.435 | 276.800 | 258.635 |
Amasya | 335.494 | 167.624 | 167.870 |
Ankara | 5.663.322 | 2.805.877 | 2.857.445 |
Antalya | 2.548.308 | 1.281.943 | 1.266.365 |
Artvin | 169.501 | 85.523 | 83.978 |
Aydın | 1.119.084 | 557.066 | 562.018 |
Balıkesir | 1.240.285 | 619.765 | 620.520 |
Bilecik | 218.717 | 111.190 | 107.527 |
Bingöl | 281.768 | 142.670 | 139.098 |
Bitlis | 350.994 | 180.982 | 170.012 |
Bolu | 314.802 | 156.340 | 158.462 |
Burdur | 267.092 | 134.124 | 132.968 |
Bursa | 3.101.833 | 1.550.767 | 1.551.066 |
Çanakkale | 541.548 | 271.456 | 270.092 |
Çankırı | 192.428 | 97.065 | 95.363 |
Çorum | 530.126 | 262.590 | 267.536 |
Denizli | 1.040.915 | 518.742 | 522.173 |
Diyarbakır | 1.783.431 | 899.516 | 883.915 |
Edirne | 407.763 | 205.775 | 201.988 |
Elazığ | 587.960 | 291.461 | 296.499 |
Erzincan | 234.431 | 119.325 | 115.106 |
Erzurum | 758.279 | 378.661 | 379.618 |
Eskişehir | 888.828 | 443.227 | 445.601 |
Gaziantep | 2.101.157 | 1.060.820 | 1.040.337 |
Giresun | 448.721 | 223.738 | 224.983 |
Gümüşhane | 141.702 | 71.943 | 69.759 |
Hakkari | 280.514 | 148.967 | 131.547 |
Hatay | 1.659.320 | 833.146 | 826.174 |
Isparta | 440.304 | 218.526 | 221.778 |
Mersin | 1.868.757 | 933.368 | 935.389 |
İstanbul | 15.462.452 | 7.750.836 | 7.711.616 |
İzmir | 4.394.694 | 2.187.226 | 2.207.468 |
Kars | 284.923 | 147.150 | 137.773 |
Kastamonu | 376.377 | 187.264 | 189.113 |
Kayseri | 1.421.455 | 712.710 | 708.745 |
Kırklareli | 361.737 | 184.250 | 177.487 |
Kırşehir | 243.042 | 119.725 | 123.317 |
Kocaeli | 1.997.258 | 1.009.533 | 987.725 |
Konya | 2.250.020 | 1.118.850 | 1.131.170 |
Kütahya | 576.688 | 284.575 | 292.113 |
Malatya | 806.156 | 401.610 | 404.546 |
Manisa | 1.450.616 | 728.724 | 721.892 |
Kahramanmaraş | 1.168.163 | 592.920 | 575.243 |
Mardin | 854.716 | 428.780 | 425.936 |
Muğla | 1.000.773 | 508.504 | 492.269 |
Muş | 411.117 | 209.647 | 201.470 |
Nevşehir | 304.962 | 151.134 | 153.828 |
Niğde | 362.071 | 181.692 | 180.379 |
Ordu | 761.400 | 380.031 | 381.369 |
Rize | 344.359 | 172.469 | 171.890 |
Sakarya | 1.042.649 | 522.388 | 520.261 |
Samsun | 1.356.079 | 670.675 | 685.404 |
Siirt | 331.070 | 168.939 | 162.131 |
Sinop | 216.460 | 107.689 | 108.771 |
Sivas | 635.889 | 318.771 | 317.118 |
Tekirdağ | 1.081.065 | 552.587 | 528.478 |
Tokat | 597.861 | 297.311 | 300.550 |
Trabzon | 811.901 | 402.224 | 409.677 |
Tunceli | 83.443 | 44.815 | 38.28 |
Şanlıurfa | 2.115.256 | 1.066.402 | 1.048.854 |
Uşak | 369.433 | 184.225 | 185.208 |
Van | 1.149.342 | 585.854 | 563.488 |
Yozgat | 419.095 | 209.257 | 209.838 |
Zonguldak | 591.204 | 293.068 | 298.136 |
Aksaray | 423.011 | 211.232 | 211.779 |
Bayburt | 81.910 | 42.002 | 39.908 |
Karaman | 254.919 | 127.829 | 127.090 |
Kırıkkale | 278.703 | 139.281 | 139.422 |
Batman | 620.278 | 312.137 | 308.141 |
Şırnak | 537.762 | 279.486 | 258.276 |
Bartın | 198.979 | 98.451 | 100.528 |
Ardahan | 96.161 | 49.811 | 46.350 |
Iğdır | 201.314 | 103.059 | 98.255 |
Yalova | 276.050 | 138.860 | 137.190 |
Karabük | 243.614 | 121.875 | 121.739 |
Kilis | 142.792 | 72.652 | 70.140 |
Osmaniye | 548.556 | 276.776 | 271.780 |
Düzce | 395.679 | 198.032 | 197.647 |
Türkiye’deki İl, İlçe, Mahalle ve Köy Sayıları
İl Sayısı | İlçe Sayısı | Mahalle Sayısı | Köy Sayısı |
81 | 973 | 32.065 | 18.201 |
En Kalabalık 10 İl
İstanbul | 15.519.267 |
Ankara | 5.639.076 |
İzmir | 4.367.251 |
Bursa | 3.056.120 |
Antalya | 2.511.700 |
Adana | 2.237.940 |
Konya | 2.232.374 |
Şanlıurfa | 2.073.614 |
Gaziantep | 2.069.364 |
Kocaeli | 1.953.035 |
En Kalabalık 10 İlçe
Esenyurt | İstanbul | 954.579 |
Çankaya | Ankara | 944.609 |
Keçiören | Ankara | 939.161 |
Şahinbey | Gaziantep | 926.544 |
Osmangazi | Bursa | 876.048 |
Seyhan | Adana | 796.286 |
Şehitkamil | Gaziantep | 794.931 |
Küçükçekmece | İstanbul | 792.821 |
Bağcılar | İstanbul | 745.125 |
Pendik | İstanbul | 711.894 |
En Kalabalık 10 Mahalle
Bağcılar | Diyarbakır | 127.839 |
Atakent | İstanbul | 98.807 |
Adnan Kahveci | İstanbul | 98.399 |
Kayabaşı | İstanbul | 97.268 |
Zümrütevler | İstanbul | 86.132 |
Zafer | İstanbul | 85.981 |
Fırat | Diyarbakır | 84.048 |
Mevlana | Kayseri | 80.387 |
Halkalı Merkez | İstanbul | 80.350 |
Karapürçek | Ankara | 78.926 |
Kaynakça
Anadolu Ajansı. “Türkiye nüfusu 83 milyonu geçti.” Erişim: 4.8.2020.
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17205#!
Türkiye İstatistik Kurumu. “Temel İstatistikler: Nüfus ve Demografi.” Erişim: 4.8.2020.
http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
Türkiye İstatistik Kurumu. “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2019.” Erişim:
harika çok şey öğretmendim