
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin 2020 nüfusu 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye yükseldi.
Sizin için Türkiye’nin illere göre nüfusunu, en kalabalık illerini ve ilçelerini bir araya getirdik.
İçindekiler
İllere Göre Türkiye Nüfusu
PLAKA | İL ADI | TOPLAM NÜFUSU | ERKEK NÜFUSU |
KADIN NÜFUSU
|
1 | ADANA | 2.237.940 | 1.117.032 | 1.120.908 |
2 | ADIYAMAN | 626.465 | 316.112 | 310.353 |
3 | AFYONKARAHİSAR | 729.483 | 362.447 | 367.036 |
4 | AĞRI | 536.199 | 277.887 | 258.312 |
68 | AKSARAY | 416.367 | 207.390 | 208.977 |
5 | AMASYA | 337.800 | 170.407 | 167.393 |
6 | ANKARA | 5.639.076 | 2.793.850 | 2.845.226 |
7 | ANTALYA | 2.511.700 | 1.265.171 | 1.246.529 |
75 | ARDAHAN | 97.319 | 50.697 | 46.622 |
8 | ARTVİN | 170.875 | 85.975 | 84.900 |
9 | AYDIN | 1.110.972 | 552.626 | 558.346 |
10 | BALIKESİR | 1.228.620 | 613.474 | 615.146 |
74 | BARTIN | 198.249 | 97.908 | 100.341 |
72 | BATMAN | 608.659 | 306.261 | 302.398 |
69 | BAYBURT | 84.843 | 43.006 | 41.837 |
11 | BİLECİK | 219.427 | 112.027 | 107.400 |
12 | BİNGÖL | 279.812 | 141.818 | 137.994 |
13 | BİTLİS | 348.115 | 179.823 | 168.292 |
14 | BOLU | 316.126 | 156.777 | 159.349 |
15 | BURDUR | 270.796 | 136.377 | 134.419 |
16 | BURSA | 3.056.120 | 1.530.956 | 1.525.164 |
17 | ÇANAKKALE | 542.157 | 272.097 | 270.060 |
18 | ÇANKIRI | 195.789 | 98.683 | 97.106 |
19 | ÇORUM | 530.864 | 263.354 | 267.510 |
20 | DENİZLİ | 1.037.208 | 517.716 | 519.492 |
21 | DİYARBAKIR | 1.756.353 | 886.190 | 870.163 |
81 | DÜZCE | 392.166 | 196.494 | 195.672 |
22 | EDİRNE | 413.903 | 210.304 | 203.599 |
23 | ELAZIĞ | 591.098 | 293.415 | 297.683 |
24 | ERZİNCAN | 234.747 | 119.906 | 114.841 |
25 | ERZURUM | 762.062 | 379.893 | 382.169 |
26 | ESKİŞEHİR | 887.475 | 443.635 | 443.840 |
27 | GAZİANTEP | 2.069.364 | 1.044.799 | 1.024.565 |
28 | GİRESUN | 448.400 | 223.422 | 224.978 |
29 | GÜMÜŞHANE | 164.521 | 83.196 | 81.325 |
30 | HAKKARİ | 280.991 | 151.143 | 129.848 |
31 | HATAY | 1.628.894 | 817.998 | 810.896 |
76 | IĞDIR | 199.442 | 102.417 | 97.025 |
32 | ISPARTA | 444.914 | 221.316 | 223.598 |
34 | İSTANBUL | 15.519.267 | 7.790.256 | 7.729.011 |
35 | İZMİR | 4.367.251 | 2.174.319 | 2.192.932 |
46 | KAHRAMANMARAŞ | 1.154.102 | 586.616 | 567.486 |
78 | KARABÜK | 248.458 | 124.291 | 124.167 |
70 | KARAMAN | 253.279 | 126.648 | 126.631 |
36 | KARS | 285.410 | 146.668 | 138.742 |
37 | KASTAMONU | 379.405 | 189.247 | 190.158 |
38 | KAYSERİ | 1.407.409 | 705.545 | 701.864 |
71 | KIRIKKALE | 283.017 | 141.865 | 141.152 |
39 | KIRKLARELİ | 361.836 | 185.070 | 176.766 |
40 | KIRŞEHİR | 242.938 | 120.557 | 122.381 |
79 | KİLİS | 142.490 | 72.520 | 69.970 |
41 | KOCAELİ | 1.953.035 | 988.098 | 964.937 |
42 | KONYA | 2.232.374 | 1.108.968 | 1.123.406 |
43 | KÜTAHYA | 579.257 | 285.020 | 294.237 |
44 | MALATYA | 800.165 | 398.249 | 401.916 |
45 | MANİSA | 1.440.611 | 725.238 | 715.373 |
47 | MARDİN | 838.778 | 420.923 | 417.855 |
33 | MERSİN | 1.840.425 | 919.594 | 920.831 |
48 | MUĞLA | 983.142 | 500.602 | 482.540 |
49 | MUŞ | 408.809 | 208.534 | 200.275 |
50 | NEVŞEHİR | 303.010 | 150.047 | 152.963 |
51 | NİĞDE | 362.861 | 182.177 | 180.684 |
52 | ORDU | 754.198 | 376.933 | 377.265 |
80 | OSMANİYE | 538.759 | 272.242 | 266.517 |
53 | RİZE | 343.212 | 171.571 | 171.641 |
54 | SAKARYA | 1.029.650 | 516.000 | 513.650 |
55 | SAMSUN | 1.348.542 | 669.055 | 679.487 |
56 | SİİRT | 330.280 | 169.211 | 161.069 |
57 | SİNOP | 218.243 | 108.927 | 109.316 |
58 | SİVAS | 638.956 | 319.624 | 319.332 |
63 | ŞANLIURFA | 2.073.614 | 1.045.964 | 1.027.650 |
73 | ŞIRNAK | 529.615 | 277.728 | 251.887 |
59 | TEKİRDAĞ | 1.055.412 | 542.646 | 512.766 |
60 | TOKAT | 612.747 | 304.938 | 307.809 |
61 | TRABZON | 808.974 | 400.723 | 408.251 |
62 | TUNCELİ | 84.660 | 46.082 | 38.578 |
64 | UŞAK | 370.509 | 184.529 | 185.980 |
65 | VAN | 1.136.757 | 578.044 | 558.713 |
77 | YALOVA | 270.976 | 135.909 | 135.067 |
66 | YOZGAT | 421.200 | 210.127 | 211.073 |
67 | ZONGULDAK | 596.053 | 295.832 | 300.221 |
Türkiye’deki İl, İlçe, Mahalle ve Köy Sayıları
İl Sayısı | İlçe Sayısı | Mahalle Sayısı | Köy Sayısı |
81 | 973 | 32.065 | 18.201 |
En Kalabalık 10 İl
İstanbul | 15.519.267 |
Ankara | 5.639.076 |
İzmir | 4.367.251 |
Bursa | 3.056.120 |
Antalya | 2.511.700 |
Adana | 2.237.940 |
Konya | 2.232.374 |
Şanlıurfa | 2.073.614 |
Gaziantep | 2.069.364 |
Kocaeli | 1.953.035 |
En Kalabalık 10 İlçe
Esenyurt | İstanbul | 954.579 |
Çankaya | Ankara | 944.609 |
Keçiören | Ankara | 939.161 |
Şahinbey | Gaziantep | 926.544 |
Osmangazi | Bursa | 876.048 |
Seyhan | Adana | 796.286 |
Şehitkamil | Gaziantep | 794.931 |
Küçükçekmece | İstanbul | 792.821 |
Bağcılar | İstanbul | 745.125 |
Pendik | İstanbul | 711.894 |
En Kalabalık 10 Mahalle
Bağcılar | Diyarbakır | 127.839 |
Atakent | İstanbul | 98.807 |
Adnan Kahveci | İstanbul | 98.399 |
Kayabaşı | İstanbul | 97.268 |
Zümrütevler | İstanbul | 86.132 |
Zafer | İstanbul | 85.981 |
Fırat | Diyarbakır | 84.048 |
Mevlana | Kayseri | 80.387 |
Halkalı Merkez | İstanbul | 80.350 |
Karapürçek | Ankara | 78.926 |
Kaynakça
Anadolu Ajansı. “Türkiye nüfusu 83 milyonu geçti.” Erişim: 4.8.2020.
https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17205#!
Türkiye İstatistik Kurumu. “Temel İstatistikler: Nüfus ve Demografi.” Erişim: 4.8.2020.
http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
Türkiye İstatistik Kurumu. “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2019.” Erişim:
harika çok şey öğretmendim